Giải bài tập Đề án TOPICA ngành Tài chính ngân hàng, CASE 02 – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (mã chứng khoán: ABT – HOSTC), dưới đây mình có gửi lại thông tin đề bài và lời giải gợi ý, tuy nhiên không có thời gian, 1 số đề mình chỉ giải được 1 ,2 câu nếu bạn nào có nhu cầu giải hết đầy đủ, các bạn kết bạn và liên hệ với mình qua Zalo https://zalo.me/0917193864 nhé
Hiện này mình có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập, đề án tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, nên trong quá trình làm các môn này, nếu không có thời gian làm hoặc gặp các vấn đề khó khăn, khi cần đến sự hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Zalo https://zalo.me/0917193864 để được hỗ trợ sớm nhất nhé
Xem thêm bài giải ===> Đề án tốt nghiệp Tài Chính Ngân Hàng TOPICA
ĐỀ TÀI ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TOPICA – CASE 02
Cho thông tin doanh nghiệp như sau: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE (ABT: HOSTC)
Đơn vị: triệu đồng
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | |||
Chỉ tiêu | Năm | ||
N | N-1 | N-2 | |
A. TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 649,276 | 584,715 | 656,658 |
1. Tài sản ngắn hạn | 573,159 | 499,743 | 567,334 |
1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 33,699 | 263,771 | 142,189 |
1.2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 371,527 | 217 | 176,619 |
1.3. Các khoản phải thu ngắn hạn | 51,987 | 91,402 | 132,108 |
1.4. Hàng tồn kho | 110,741 | 137,214 | 104,686 |
1.5. Tài sản ngắn hạn khác | 5,205 | 7,139 | 11,731 |
2. Tài sản dài hạn | 76,118 | 84,972 | 89,325 |
2.1. Các khoản phải thu dài hạn | 0 | 0 | 0 |
2.2. Tài sản cố định | 46,831 | 50,722 | 50,727 |
2.3. Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 |
2.4. Tài sản dở dang dài hạn | 1,121 | 1,021 | 1,681 |
2.5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 2,000 | 2,000 |
2.6. Tài sản dài hạn khác | 28,166 | 31,229 | 34,916 |
2.7. Lợi thế thương mại (trước 2015) | 0 | 0 | 0 |
B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 649,276 | 584,715 | 656,658 |
1. Nợ phải trả | 233,570 | 173,407 | 240,949 |
1.1. Nợ ngắn hạn | 229,104 | 168,015 | 234,019 |
1.2. Nợ dài hạn | 4,466 | 5,393 | 6,931 |
2. Vốn chủ sở hữu | 415,707 | 411,308 | 415,709 |
2.1. Vốn và các quỹ | 415,707 | 411,308 | 415,709 |
2.2. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 0 | 0 | 0 |
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | |||
Chỉ tiêu | Năm | ||
N | N-1 | N-2 | |
TỔNG DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 424,790 | 474,171 | 453,848 |
Các khoản giảm trừ doanh thu | 2,685 | 164 | 1,317 |
Doanh thu thuần | 422,105 | 474,007 | 452,531 |
Giá vốn hàng bán | 347,579 | 356,418 | 348,335 |
Lợi nhuận gộp | 74,525 | 117,589 | 104,196 |
Doanh thu hoạt động tài chính | 22,531 | 32,482 | 31,278 |
Chi phí tài chính | 15,792 | 36,684 | 311 |
Trong đó: Chi phí lãi vay | 6,486 | 3,206 | 4,068 |
Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 0 | 0 | 0 |
Chi phí bán hàng | 18,308 | 24,920 | 26,974 |
Chi phí quản lý doanh nghiệp | 8,428 | 10,828 | 17,615 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 54,528 | 77,639 | 90,575 |
Thu nhập khác | 184 | 93 | 63 |
Chi phí khác | 566 | 13 | 200 |
Lợi nhuận khác | -382 | 80 | -137 |
Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết (trước2015) | 0 | 0 | 0 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 54,147 | 77,719 | 90,438 |
Chi phí thuế TNDN | 6,476 | 5,018 | 12,933 |
Chi phí thuế TNDN hiện hành | 6,395 | 3,978 | 14,457 |
Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 81 | 1,041 | -1,525 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 47,671 | 72,701 | 77,505 |
Yêu cầu:
- Phân tích so sánh dọc và so sánh ngang cáo cáo tài chính và nhận xét về kết quả kinh doanh của công ty trong 3 năm qua.
- Phân tích các tỷ số phản ánh hiệu quả tài chính công ty.
- Hãy đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.
SINH VIÊN HOÀN THÀNH BẰNG CÁCH ĐIỀN CÁC BẢNG SAU VÀ PHÂN TÍCH
- Phân tích so sánh dọc và so sánh ngang cáo cáo tài chính và nhận xét về kết quả kinh doanh của công ty trong 3 năm qua.
Bảng 1: Phân tích so sánh ngang bảng cân đối kế toán công ty……….
Chỉ tiêu | Năm N | Năm N-1 | So sánh N/N-1 | Năm N-2 | So sánh N-1/N-2 | ||
+/- | % | +/- | % | ||||
A. TỔNG CỘNG TÀI SẢN | |||||||
1. Tài sản ngắn hạn | |||||||
1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền | |||||||
1.2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | |||||||
1.3. Các khoản phải thu ngắn hạn | |||||||
1.4. Hàng tồn kho | |||||||
1.5. Tài sản ngắn hạn khác | |||||||
2. Tài sản dài hạn | |||||||
2.1. Các khoản phải thu dài hạn | |||||||
2.2. Tài sản cố định | |||||||
2.3. Bất động sản đầu tư | |||||||
2.4. Tài sản dở dang dài hạn | |||||||
2.5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | |||||||
2.6. Tài sản dài hạn khác | |||||||
2.7. Lợi thế thương mại (trước 2015) | |||||||
B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | |||||||
1. Nợ phải trả | |||||||
1.1. Nợ ngắn hạn | |||||||
1.2. Nợ dài hạn | |||||||
2. Vốn chủ sở hữu | |||||||
2.1. Vốn và các quỹ | |||||||
2.2. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
Nhận xét:
Bảng 2: Phân tích so sánh dọc bảng cân đối kế toán công ty……….
Chỉ tiêu | Năm | ||
N | N-1 | N-2 | |
A. TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 100% | 100% | 100% |
1. Tài sản ngắn hạn | |||
1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền | |||
1.2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | |||
1.3. Các khoản phải thu ngắn hạn | |||
1.4. Hàng tồn kho | |||
1.5. Tài sản ngắn hạn khác | |||
2. Tài sản dài hạn | |||
2.1. Các khoản phải thu dài hạn | |||
2.2. Tài sản cố định | |||
2.3. Bất động sản đầu tư | |||
2.4. Tài sản dở dang dài hạn | |||
2.5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | |||
2.6. Tài sản dài hạn khác | |||
2.7. Lợi thế thương mại (trước 2015) | |||
B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 100% | 100% | 100% |
1. Nợ phải trả | |||
1.1. Nợ ngắn hạn | |||
1.2. Nợ dài hạn | |||
2. Vốn chủ sở hữu | |||
2.1. Vốn và các quỹ | |||
2.2. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
Nhận xét:
Bảng 3: Phân tích so sánh ngang báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty……….
Chỉ tiêu | So sánh N/N-1 | So sánh N-1/N-2 | |||||
N | N-1 | +/- | % | N-2 | +/- | % | |
TỔNG DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | |||||||
Các khoản giảm trừ doanh thu | |||||||
Doanh thu thuần | |||||||
Giá vốn hàng bán | |||||||
Lợi nhuận gộp | |||||||
Doanh thu hoạt động tài chính | |||||||
Chi phí tài chính | |||||||
Trong đó: Chi phí lãi vay | |||||||
Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | |||||||
Chi phí bán hàng | |||||||
Chi phí quản lý doanh nghiệp | |||||||
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | |||||||
Thu nhập khác | |||||||
Chi phí khác | |||||||
Lợi nhuận khác | |||||||
Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết (trước 2015) | |||||||
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | |||||||
Chi phí thuế TNDN | |||||||
Chi phí thuế TNDN hiện hành | |||||||
Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |||||||
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp |
Nhận xét:
Bảng 4: Phân tích so sánh dọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty ……….
Chỉ tiêu | Năm | ||
N | N-1 | N-2 | |
TỔNG DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 100% | 100% | 100% |
Các khoản giảm trừ doanh thu | |||
Doanh thu thuần | |||
Giá vốn hàng bán | |||
Lợi nhuận gộp | |||
Doanh thu hoạt động tài chính | |||
Chi phí tài chính | |||
Trong đó: Chi phí lãi vay | |||
Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | |||
Chi phí bán hàng | |||
Chi phí quản lý doanh nghiệp | |||
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | |||
Thu nhập khác | |||
Chi phí khác | |||
Lợi nhuận khác | |||
Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết (trước 2015) | |||
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | |||
Chi phí thuế TNDN | |||
Chi phí thuế TNDN hiện hành | |||
Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |||
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp |
Nhận xét:
2. Phân tích các tỷ số phản ánh hiệu quả tài chính công ty.
Bảng 5: Phân tích các chỉ số tài chính công ty………………
STT | Chỉ số | Công thức | Năm N | Năm N-1 | Năm N-2 |
1 | Tỷ số thanh toán hiện hành (Current ratio) | Tài sản ngắn hạn | |||
Nợ ngắn hạn | |||||
2 | Tỷ số thanh toán nhanh (Quick ratio) | (Tiền và tương đương tiền + khoản phải thu+ đầu tư ngắn hạn) | |||
Nợ ngắn hạn | |||||
3 | Tỷ số thanh toán tiền mặt (Cash Ratio) | Các khoản tiền và tương đương tiền | |||
Nợ ngắn hạn | |||||
4 | Thu nhập trên cổ phần (EPS) | (LNST-cổ tức của cổ phiếu ưu đãi) | |||
KLCP lưu hành bình quân trong kỳ | |||||
5 | Hệ số vòng quay hàng tồn kho (Inventory turnover) | Giá vốn hàng bán | |||
Hàng tồn kho | |||||
6 | Hệ số vòng quay các khoản phải thu | Doanh thu | |||
Các khoản phải thu | |||||
7 | Kỳ thu tiền bình quân | Phải thu khách hàng x 365 ngày | |||
Doanh thu bán chịu | |||||
8 | Kỳ chuyển đổi hàng tồn kho | 365 x Trung bình hàng tồn kho trong kì | |||
Giá vốn hàng bán | |||||
9 | Hệ số nợ | Tổng nợ | |||
Tổng tài sản | |||||
10 | Tỷ suất tự tài trợ | Nguồn vốn chủ sở hữu | |||
Tổng tài sản | |||||
11 | Tỷ số khả năng trả lãi | Lợi nhuận trước thuế và lãi vay | |||
Chi phí lãi vay | |||||
12 | ROA | Lợi nhuận sau thuế | |||
Tổng tài sản | |||||
\13 | ROE | Lợi nhuận sau thuế | |||
Vốn chủ sở hữu |
Nhận xét:
Đánh giá chung tình hình tài chính công ty……………
Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tài chính công ty…
BÀI GIẢI ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TOPICA – CASE 02
Nhận xét:
* Các biến động về tài sản:
Nhìn chung tổng tài sản của công ty xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre trong 3 năm N, N-1, N-2 có nhiều biến đổi, cụ thể năm N-1 giảm 71,943 triệu đồng so với năm N-2 tương đương với 12%. Nhưng qua năm N, tổng tài sản của công ty đã tăng lên 64,562 triệu đồng tương đương 11% so với năm N1. Nguyên nhân chủ yếu là do các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cùng với sự tăng nhẹ tài sản ngắn hạn cụ thể như sau:
- -Tiền và các khoản tương đương tiền năm N giảm 230,072 triệu đồng tương đương với 87%. Nguyên nhân giảm chủ yếu do công ty đầu tư vào tài chính ngắn hạn.
- -Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn năm N tăng nhiều so với năm N-1 cụ thể là 371,310 triệu đồng tương đương với 171%.
- -Các khoản phải thu ngắn hạn: năm N-1 giảm 40,706 triệu đồng so với năm N-2 tương đương 31%. Qua năm N giảm 39,415 triệu đồng so với năm N-1 tương đương 43%. Điều này cho thấy trong 3 năm N-2, N-1, N viêc thu hồi nợ của công ty diễn ra khá chậm.
- -Hàng tồn kho: Năm N-1 hàng tồn kho của công ty tăng 32,528 triệu đồng so với năm N-2, tương đương 31%. Tuy nhiên, sang năm N, công ty đã thực hiện kế hoạch đẩy mạnh thị trường tiêu thụ nên hàng tồn kho đã giảm xuống đáng kể cụ thể năm N giảm xuống 26,472 triệu đồng so với N-1 tương đương 19%.
- -Tài sản ngắn hạn khác: Qua 3 năm N-2, N-1, N thì tài sản ngắn hạn khác của công ty giảm đều. Năm N-1 giảm 4,592 triệu đồng tương đương 39% so với năm N-2, năm N giảm 1,934 triệu đồng tương đương 27% so với năm N-1.
- -Tài sản cố định: Năm N-1 giảm 5 triệu đồng so với năm N-2 tương đương 0%. năm N giảm 3,891 tương đương 8% so với năm N-
Nguyên nhân chính là do việc mua sắm tài sản cố định đã đủ cho việc sản xuất..
Trên đây là nội dung đề tài và lời giải đề án tốt nghiệp Tài chính ngân hàng CCASE 02 – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (mã chứng khoán: ABT – HOSTC), các bạn tải về tham khảo nhé, một số lời giải mình cập nhật liên tục, các bạn vui lòng theo dõi những bài viết sau hoặc nếu có nhu cầu về hỗ trợ làm bài, các bạn nhắn tin qua Zalo https://zalo.me/0917193864 để trao đổi thêm. Chúc các bài làm bài tốt bài Đề án này